专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:998%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305-1307期 | 小 | 1305期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1300期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1297期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1293期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1290期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1281期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1265期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 大 | 1254期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1250期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1223期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三双色球红球最新开号模式提醒
彩票预测自从双色球进入派奖期间后,奖号走势变得更加扑朔迷离!但不少彩民仍关注到了一个现象,那就是红球方面冷号(遗漏≥10期)越发稀少。 特别近7期开奖,开......
大发快三 双色球第16133期按图索号:和值…
彩票资讯双色球第16132期开出奖号为“05、08、13、19、27、28 + 07”。当期一等奖中出37注!双色球奖池11.07亿元。大发快三大小单双口诀 三分区:双色球红球开出2:2:......
大发快三双色球第16133期历史同期数据分析
开奖大厅历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小号方面:近年双色......
快三计划网页在线观看 双色球第16145期按…
彩票资讯双色球第16144期开出奖号为“04、10、12、27、32、33 + 05”。快三计划网站当期一等奖中出14注!双色球奖池10.3亿多元。 三分区:双色球红球开出2:1:3的区间......
必中快三计划免费版 双色球007期:头奖7注…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2017007期开奖。大发快三人工计划当期双色球红球号码为02、04、05、24、26、33,蓝球为15。 头奖7注837万 花落6地 当期双色......
大发快三芜湖福彩开展第二季“快3”争霸赛
资料库为感谢芜湖彩民对快开游戏的热爱,激发彩民对快开游戏的热情,同时为第二阶段“快3”游戏派奖预热,安徽省芜湖市福彩中心于6月7日-7月13日期间在全市范围......
大发快三丰富展馆展品 传播福彩理念广西福…
开奖大厅广西福彩中心在官方微信公众号上发布了关于“点滴印记 你我相伴”有奖征集活动的公告。向社会公开征集与福利彩票相关文字、图片、视频资料,以及老彩票、老......
大发快三彩票销量5年首现负增长 一季度销…
彩票预测根据财政部每个月公布的全国彩票销售情况,我国彩票市场在第一季度呈现出总体上涨的势态,但从增长幅度角度看,今年第一季度的彩市销售数据是近五年来首......
大发快三彩民梦里数字投注竟中815万 打算…
彩票资讯梦中出现的数字,经过简单组合后竟然成了中奖号码,奖金高达815万元!这样的好事,近日落在我省长治市一位年轻彩民身上。今天上午,记者在省福彩中心见到......
大发快三最忠实“粉丝”微调机选号中1500万 …
开奖大厅中国福利彩票第2013034期开奖,江苏彩民成当期最大赢家,喜中4注一等奖,单注奖额为500万元。这4注一等奖中有3注被苏州一彩民所中,售出于苏州市相城开发......